Confira os recurso de novembro de 2015 e sua origem:
DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
20/11/2015 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 13:23:32 |
OURICURI - PE | ||
![]() | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
10.11.2015 | PARCELA DE IPI | R$ 217.255,31 C |
PARCELA DE IR | R$ 1.173.644,81 C | |
RFB-PREV-PARC53 | R$ 35.820,23 D | |
RETENCAO PASEP | R$ 13.908,99 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 295.344,12 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 23.778,61 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 19.009,98 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 208.635,01 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 278.180,02 D | |
TOTAL: | R$ 516.223,16 C | |
![]() | ||
20.11.2015 | PARCELA DE IPI | R$ 80.469,94 C |
PARCELA DE IR | R$ 143.736,15 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 2.242,05 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 33.630,91 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 44.841,21 D | |
TOTAL: | R$ 143.491,92 C | |
![]() | ||
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 297.725,25 C |
PARCELA DE IR | R$ 1.317.380,96 C | |
RFB-PREV-PARC53 | R$ 35.820,23 D | |
RETENCAO PASEP | R$ 16.151,04 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 295.344,12 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 23.778,61 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 19.009,98 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 242.265,92 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 323.021,23 D | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 955.391,13 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.615.106,21 C | |
![]() | ||
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
18.11.2015 | COTA-PARTE | R$ 26.524,48 C |
RETENCAO PASEP | R$ 265,24 D | |
TOTAL: | R$ 26.259,24 C | |
![]() | ||
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 26.524,48 C |
RETENCAO PASEP | R$ 265,24 D | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 265,24 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 26.524,48 C | |
![]() | ||
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
10.11.2015 | RETENCAO PASEP | R$ 7,29 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 136,68 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 182,25 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 911,25 C | |
TOTAL: | R$ 585,03 C | |
![]() | ||
20.11.2015 | RETENCAO PASEP | R$ 0,52 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 9,82 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 13,09 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 65,49 C | |
TOTAL: | R$ 42,06 C | |
![]() | ||
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 7,81 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 146,50 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 195,34 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 976,74 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 349,65 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 976,74 C | |
![]() | ||
CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
09.11.2015 | RETENCAO PASEP | R$ 431,08 D |
CFM-PRD.MINERAL | R$ 43.108,70 C | |
TOTAL: | R$ 42.677,62 C | |
![]() | ||
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 431,08 D |
CFM-PRD.MINERAL | R$ 43.108,70 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 431,08 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 43.108,70 C | |
![]() | ||
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
10.11.2015 | ORIGEM FPM | R$ 208.635,01 C |
ORIGEM ITR | R$ 136,68 C | |
TOTAL: | R$ 208.771,69 C | |
![]() | ||
20.11.2015 | ORIGEM FPM | R$ 33.630,91 C |
ORIGEM ITR | R$ 9,82 C | |
TOTAL: | R$ 33.640,73 C | |
![]() | ||
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 242.265,92 C |
ORIGEM ITR | R$ 146,50 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 242.412,42 C | |
![]() | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
04.11.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 3.166,53 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 6.535,89 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 182.514,58 C | |
TOTAL: | R$ 192.217,00 C | |
![]() | ||
10.11.2015 | ORIGEM ITR | R$ 270,96 C |
ORIGEM IPVA | R$ 2.745,86 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 4.806,00 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 268.027,85 C | |
ORIGEM FPE | R$ 316.472,25 C | |
ORIGEM FPM | R$ 235.868,91 C | |
TOTAL: | R$ 828.191,83 C | |
![]() | ||
17.11.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 3.086,38 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 321.485,08 C | |
TOTAL: | R$ 324.571,46 C | |
![]() | ||
20.11.2015 | ORIGEM ITR | R$ 184,64 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.780,11 C | |
ORIGEM FPE | R$ 51.013,73 C | |
ORIGEM FPM | R$ 38.020,88 C | |
TOTAL: | R$ 90.999,36 C | |
![]() | ||
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 455,60 C |
ORIGEM IPVA | R$ 8.998,77 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 6.535,89 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 6.586,11 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 772.027,51 C | |
ORIGEM FPE | R$ 367.485,98 C | |
ORIGEM FPM | R$ 273.889,79 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.435.979,65 C | |
![]() | ||
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
03.11.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 655,68 C |
![]() | ||
04.11.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 3.054,30 C |
![]() | ||
05.11.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 629,26 C |
![]() | ||
06.11.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 26,52 C |
![]() | ||
09.11.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 10,00 C |
![]() | ||
10.11.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 1.438,94 C |
![]() | ||
11.11.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 45,34 C |
![]() | ||
12.11.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 1.496,28 C |
![]() | ||
13.11.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 15,41 C |
![]() | ||
16.11.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 176,80 C |
![]() | ||
17.11.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 36,48 C |
![]() | ||
18.11.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 1.090,54 C |
![]() | ||
19.11.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 201,00 C |
![]() | ||
20.11.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 966,33 C |
![]() | ||
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 9.842,88 C |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 9.842,88 C | |
![]() | ||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
![]() | ||
DEBITO BENEF. | R$ 956.437,10 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 3.373.951,08 C |
Fonte: https://www42.bb.com.br/portalbb/daf/demonstrativo,802,4647,4652,0,1,1.bbx?cid=55004
Sexta-feira, 20 de novembro de 2015 – Postado por Elismar Rodrigues
Sexta-feira, 20 de novembro de 2015 – Postado por Elismar Rodrigues
Gostou do conteúdo? Compartilhe.
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Mateus 7
1-Não julgueis, para que não sejais julgados. 2-Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados; e com a medida que usardes para medir a outros, igualmente medirão a vós. …