Em Ouricuri, repasses do FUNDEB do mês de julho chegam a R$ 2.015.802,81 (Dois milhões quinze mil oitocentos e dois reais e oitenta e um centavos.
DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 17/08/2015 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 23:00:40 |
| OURICURI - PE | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 01.07.2015 | ORIGEM ICMS EST | R$ 31,65 C |
| 02.07.2015 | ORIGEM ICMS EST | R$ 31,81 C |
| 07.07.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 8.566,07 C |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 280.548,50 C | |
| TOTAL: | R$ 289.114,57 C | |
| 10.07.2015 | ORIGEM ITR | R$ 101,81 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.913,76 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 201.122,20 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 149.897,74 C | |
| TOTAL: | R$ 355.035,51 C | |
| 14.07.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 8.434,95 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 8.051,10 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 329.351,16 C | |
| TOTAL: | R$ 345.837,21 C | |
| 20.07.2015 | ORIGEM ITR | R$ 21,11 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.790,07 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 58.001,01 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 43.228,54 C | |
| TOTAL: | R$ 103.040,73 C | |
| 21.07.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 7.640,92 C |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 366.384,42 C | |
| TOTAL: | R$ 374.025,34 C | |
| 28.07.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 6.592,06 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 6.693,45 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 235.873,60 C | |
| TOTAL: | R$ 249.159,11 C | |
| 30.07.2015 | ORIGEM ITR | R$ 9,24 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 951,84 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 169.329,25 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 126.202,24 C | |
| TOTAL: | R$ 296.492,57 C | |
| 31.07.2015 | ORIGEM LEI87/96 | R$ 3.034,31 C |
| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 132,16 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 31.234,00 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 14.744,55 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 6.655,67 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 1.212.221,14 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 428.452,46 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 319.328,52 C | |
| ORIGEM LEI87/96 | R$ 3.034,31 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.015.802,81 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 0,00 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 2.015.802,81 C | |
Da redação do blog Ouricuri Em Foco
Segunda, 17 de agosto de 2015 – Postado por Elismar Rodrigues

Nenhum comentário:
Postar um comentário
Mateus 7
1-Não julgueis, para que não sejais julgados. 2-Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados; e com a medida que usardes para medir a outros, igualmente medirão a vós. …