Confira o total de votos válidos no primeiro turno 2014 por estado - Expresso Notícia Brasil

ÚLTIMAS Notícias

Anúncio superior

Publique o anúncio principal

13 outubro 2014

Confira o total de votos válidos no primeiro turno 2014 por estado

Abrangência Seções Seções Apuradas Eleitorado Eleitorado Apurado Comparecimento Abstenção

BR 428.894 428.894 (100,00%) 142.822.046 142.821.358 (99,99%) 115.122.883 (80,61%) 27.698.475 (19,39%)
AC 1.636 1.636 (100,00%) 506.520 506.520 (100,00%) 418.772 (82,68%) 87.748 (17,32%)
AL 6.111 6.111 (100,00%) 1.995.153 1.995.153 (100,00%) 1.612.496 (80,82%) 382.657 (19,18%)
AM 6.528 6.528 (100,00%) 2.225.630 2.225.630 (100,00%) 1.791.817 (80,51%) 433.813 (19,49%)
AP 1.461 1.461 (100,00%) 455.368 455.368 (100,00%) 407.846 (89,56%) 47.522 (10,44%)
BA 31.268 31.268 (100,00%) 10.179.390 10.179.390 (100,00%) 7.818.832 (76,81%) 2.360.558 (23,19%)
CE 19.921 19.921 (100,00%) 6.268.909 6.268.909 (100,00%) 5.007.565 (79,88%) 1.261.344 (20,12%)
DF 6.452 6.452 (100,00%) 1.895.697 1.895.697 (100,00%) 1.674.508 (88,33%) 221.189 (11,67%)
ES 7.944 7.944 (100,00%) 2.651.621 2.651.621 (100,00%) 2.150.247 (81,09%) 501.374 (18,91%)
GO 13.145 13.145 (100,00%) 4.329.834 4.329.834 (100,00%) 3.514.438 (81,17%) 815.396 (18,83%)
MA 15.463 15.463 (100,00%) 4.495.864 4.495.864 (100,00%) 3.433.672 (76,37%) 1.062.192 (23,63%)
MG 45.762 45.762 (100,00%) 15.236.578 15.236.578 (100,00%) 12.186.182 (79,98%) 3.050.396 (20,02%)
MS 5.564 5.564 (100,00%) 1.817.511 1.817.511 (100,00%) 1.444.320 (79,47%) 373.191 (20,53%)
MT 6.748 6.748 (100,00%) 2.188.283 2.188.283 (100,00%) 1.686.876 (77,09%) 501.407 (22,91%)
PA 15.999 15.999 (100,00%) 5.185.950 5.185.950 (100,00%) 4.091.843 (78,90%) 1.094.107 (21,10%)
PB 9.523 9.523 (100,00%) 2.834.782 2.834.782 (100,00%) 2.334.522 (82,35%) 500.260 (17,65%)
PE 18.791 18.791 (100,00%) 6.353.859 6.353.859 (100,00%) 5.304.380 (83,48%) 1.049.479 (16,52%)
PI 7.937 7.937 (100,00%) 2.344.476 2.344.476 (100,00%) 1.901.414 (81,10%) 443.062 (18,90%)
PR 25.090 25.090 (100,00%) 7.861.171 7.861.171 (100,00%) 6.536.251 (83,15%) 1.324.920 (16,85%)
RJ 32.675 32.675 (100,00%) 12.134.443 12.134.443 (100,00%) 9.693.862 (79,89%) 2.440.581 (20,11%)
RN 6.961 6.961 (100,00%) 2.326.583 2.326.583 (100,00%) 1.935.105 (83,17%) 391.478 (16,83%)
RO 3.629 3.629 (100,00%) 1.126.502 1.126.502 (100,00%) 885.929 (78,64%) 240.573 (21,36%)
RR 1.059 1.059 (100,00%) 299.411 299.411 (100,00%) 262.194 (87,57%) 37.217 (12,43%)
RS 26.437 26.437 (100,00%) 8.385.229 8.385.229 (100,00%) 6.976.843 (83,20%) 1.408.386 (16,80%)
SC 14.593 14.593 (100,00%) 4.855.732 4.855.732 (100,00%) 4.058.912 (83,59%) 796.820 (16,41%)
SE 4.760 4.760 (100,00%) 1.453.601 1.453.597 (99,99%) 1.239.891 (85,30%) 213.706 (14,70%)
SP 88.753 88.753 (100,00%) 31.979.717 31.979.717 (100,00%) 25.736.781 (80,48%) 6.242.936 (19,52%)
TO 3.514 3.514 (100,00%) 996.379 996.379 (100,00%) 801.084 (80,40%) 195.295 (19,60%)
ZZ 954 954 (100,00%) 353.504 352.820 (99,81%) 141.501 (40,11%) 211.319 (59,89%)
VT 216 216 (100,00%) 84.349 84.349 (100,00%) 74.800 (88,68%) 9.549 (11,32%)
Fonte: Justiça Eleitoral

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Mateus 7

1-Não julgueis, para que não sejais julgados. 2-Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados; e com a medida que usardes para medir a outros, igualmente medirão a vós. …

Translator

Postagens mais visitadas

Post Anúncio inferior

Páginas