Segundo costa no site do Banco do Brasil, Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação, até a data de hoje, 24/11/15, os recursos do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação), referentes ao mês de novembro de 2015, já somam R$ 1.949.347,66 Crédito. (um milhão novecentos e quarenta e nove mil trezentos e quarenta e sete reais e sessenta e seis centavos). Provavelmente ainda reste a parcela do dia 30 de novembro, caso tenha, a cifra será bem maior.
DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 24/11/2015 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 23:06:20 |
| OURICURI - PE | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 04.11.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 3.166,53 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 6.535,89 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 182.514,58 C | |
| TOTAL: | R$ 192.217,00 C | |
| 10.11.2015 | ORIGEM ITR | R$ 270,96 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 2.745,86 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 4.806,00 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 268.027,85 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 316.472,25 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 235.868,91 C | |
| TOTAL: | R$ 828.191,83 C | |
| 17.11.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 3.086,38 C |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 321.485,08 C | |
| TOTAL: | R$ 324.571,46 C | |
| 20.11.2015 | ORIGEM ITR | R$ 184,64 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.780,11 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 51.013,73 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 38.020,88 C | |
| TOTAL: | R$ 90.999,36 C | |
| 24.11.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 2.886,74 C |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 510.481,27 C | |
| TOTAL: | R$ 513.368,01 C | |
| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 455,60 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 11.885,51 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 6.535,89 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 6.586,11 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 1.282.508,78 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 367.485,98 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 273.889,79 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.949.347,66 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERÍODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 0,00 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 1.949.347,66 C | |
Fonte: https://www42.bb.com.br/portalbb/daf/demonstrativo.bbx
"Cego é aquele que não quer ver que tem dinheiro e muito pra educação".
Quanto custa a folha de pagamento dos efetivos?
Quanto custa a folha de pagamento dos contratados?
O que realmente é pago com os 60% do Fundeb?
Quanto sobra por ano?
Quem sabe?
Se alguém souber me envia um e-mail: elismarrodriguesss@hotmail.com, para que a população passe a ter conhecimento.
Terça-feira, 24 de novembro de 2015 - Postado por Elismar Rodrigues
Gostou do conteúdo? Compartilhe.
Polêmica
- Sesc emite justificativa sobre espetáculo em que artistas exploram o ânus uns
dos outros.


Nenhum comentário:
Postar um comentário
Mateus 7
1-Não julgueis, para que não sejais julgados. 2-Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados; e com a medida que usardes para medir a outros, igualmente medirão a vós. …