Nesta sexta-feira, 10 de julho, será depositado na conta das prefeituras o repasse do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). O montante, referente ao primeiro decêndio de julho, será de R$ 1,94 bilhão, já descontada a retenção do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). Em valores brutos, ou seja, com a retenção do Fundo, o repasse totaliza R$ 2,42 bilhões. Esse valor é menor do que o primeiro decêndio de julho do ano passado, registrado em R$ 3,26 bilhões.
Essa diferença aponta uma queda de 25,76% no repasse, segundo dados elaborados pela Confederação Nacional de Municípios (CNM). A entidade explica que com este novo repasse, o FPM acumulado de 2015 apresenta uma queda de 2,12% em termos reais, somando R$ 47,409 bilhões. No mesmo período do ano anterior, o acumulado ficou em R$ 48,435 bilhões. Próximos meses De acordo com a Receita Federal, a previsão para julho deste ano é de queda de 17% em relação a julho do ano passado. A CNM lembra os gestores municipais que até maio o Fundo historicamente apresentou crescimento. Porém, de junho até outubro o repasse é menor. A orientação é que os gestores controlem ainda mais as despesas para enfrentar esses meses.
Veja no extrato abaixo os valores da primeira parcela do mês de julho do município de Ouricuri-PE:
DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 10/07/2015 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 08:40:19 |
| OURICURI - PE | ||
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 09.07.2015 | PARCELA DE IPI | R$ 43.360,82 C |
| PARCELA DE IR | R$ 301.219,25 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 3.445,79 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 51.686,98 D | |
| TOTAL: | R$ 289.447,30 C | |
| 10.07.2015 | PARCELA DE IPI | R$ 176.921,74 C |
| PARCELA DE IR | R$ 707.013,24 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 35.820,23 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 8.839,34 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 18.258,38 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 132.590,24 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 176.786,98 D | |
| TOTAL: | R$ 511.639,81 C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 220.282,56 C |
| PARCELA DE IR | R$ 1.008.232,49 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 35.820,23 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 12.285,13 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 18.258,38 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 184.277,22 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 176.786,98 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 427.427,94 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.228.515,05 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 427.427,94 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 1.228.515,05 C | |
Sexta, 10 de julho de 2015 – Postado por Elismar Rodrigues – www.ouricuriemfoco.com.br


Nenhum comentário:
Postar um comentário
Mateus 7
1-Não julgueis, para que não sejais julgados. 2-Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados; e com a medida que usardes para medir a outros, igualmente medirão a vós. …